Home > BTL 운영 > BTL통합관리프로그램
메뉴명 | 세부내용 및 기능 | 기타 |
---|---|---|
전자문서 | 운영사 내부 그룹웨어 기능, 운영사, 시행사, 주무관청, SPC 와의 상호 공문 수.발신 | |
건물정보 | 건물의 동,층,실 상세 정보 및 동,층,실별 보수이력/도면 검색 |
|
시설관리 | 건물 시설물의 상세 정보 및 이력관리 |
|
보수/이력 | 건물의 보수이력 및 시설이력 관리 |
|
자산관리 | 건물 내 보유한 자산 세부내역 관리 |
|
도면관리 | 공종별, 시설별 도면 관리 리비전 관리 |
|
민원관리 | 민원 접수 및 처리 |
|
하자관리 | 하자접수 및 처리, 시공사 인계, 실시간 하자처리과정 관리 |
|
행정업무 | 행정업무 처리 (스케줄, 연간관리계획, 인사관리, 민원/하자 등) |
|
기술업무 | 기술업무 처리 (작업일지, 점검(건축,기술,설비 등)일지, 외부위탁업체 관리 등 ) |
PDA |
참여마당 | 시설물이용이용신청, 운영콜 센터 등 접수된 업무 처리 |
|
홈피관리 | 학교, 운영사, 평가위원회의 홈페이지 편집/가공/수정 |
|
통합관리 | 학교별, 번들링별, 지역별 등 통합관리 |
|
성과확인 | 주무관청, 평가위원회의 성과 확인 (월업무보고서, 분기업무보고서 자동생성) |
|
성과평가 | 평가위원회의 온라인을 통한 성과평가 |